Study in South Africa: (www.southafricauniversities.blogspot.com) or Uganda: (www.ugandauniversities.blogspot.com)

Pages

Tuesday, September 17, 2013

LIST OF WINNERS OF THE TOUR DE FRANCE SINCE 1903

LIST OF WINNERS OF THE TOUR DE FRANCE SINCE 1903

YearNumber of stagesThe startersClassified ridersDistance riddenTime of the winnerAverage speed (km/h)WinnerAge
1903664212 42894h 33' 14"25.679M. GARIN32
1904686152 42896h 05' 55"25.265H. CORNET (GEBOREN JARDY)19
19051159242 99400' 00"27.107L. TROUSSELIER24
19061378144 54500' 00"24.463R. POTTIER27
19071493334 48847h 00' 00"28.47L. MAZAN DIT PETIT-BRETON24
190814111364 48800' 00"28.74L. MAZAN DIT PETIT-BRETON25
190914150544 49737h 00' 00"28.658F. FABER22
191015110414 73463h 00' 00"29.099O. LAPIZE22
19111583285 34343h 00' 00"27.322G. GARRIGOU26
191215131415 28949h 00' 00"27.763O. DEFRAEYE24
191315140255 287197h 54' 00"26.715Ph. THYS23
191415144535 380200h 28' 48"26.835Ph. THYS24
19191563105 560231h 07' 15"24.056F. LAMBOT33
192015111225 503228h 36' 13"24.072Ph. THYS30
192115121375 485221h 50' 26"24.724L. SCIEUR33
192215119385 375222h 08' 06"24.196F. LAMBOT36
192315139295 386222h 15' 30"24.233H. PELISSIER34
192415153605 425226h 18' 21"24.25O. BOTTECCHIA29
192518129495 440219h 10' 18"24.82O. BOTTECCHIA30
192617126405 745238h 44' 25"24.273L. BUYSSE33
192724140395 340198h 16' 42"27.224N. FRANTZ27
192822162405 476192h 48' 58"28.4N. FRANTZ28
192922154595 257186h 39' 15"28.319M. DE WAELE32
193021100584 822172h 12' 16"28A. LEDUCQ26
19312481355 091177h 10' 03"28.735A. MAGNE27
19322180574 479154h 11' 49"29.047A. LEDUCQ28
19332380404 395147h 51' 37"29.818G. SPEICHER26
19342360394 470147h 13' 58"30.36A. MAGNE30
19352193464 338141h 32' 00"30.65R. MAES22
19362190434 418142h 47' 32"31.108S. MAES26
19372098464 415138h 58' 31"31.768R. LAPEBIE26
19382196554 687148h 29' 12"31.565G. BARTALI24
19391880494 224132h 03' 17"31.986S. MAES29
194721100524 640148h 11' 25"31.412J. ROBIC26
194821120434 922147h 10' 36"33.442G. BARTALI34
194921120544 808149h 40' 49"32.121F. COPPI29
195022116504 773145h 36' 56"32.778F. KUBLER31
195124123664 690142h 20' 14"32.949H. KOBLET26
195223123784 898151h 57' 20"32.233F. COPPI32
195322119764 476129h 23' 25"34.593L. BOBET28
195423110694 656140h 06' 05"33.229L. BOBET29
195522130694 495130h 29' 26"34.446L. BOBET30
195622120884 498124h 01' 16"36.268R. WALKOWIAK29
195722120554 665135h 44' 42"34.25J. ANQUETIL23
195824120784 319116h 59' 05"36.919Ch. GAUL25
195922120654 391123h 46' 45"35.474F. BAHAMONTES31
196021128814 173112h 08' 42"37.21G. NENCINI30
196121132724 397122h 01' 33"36.033J. ANQUETIL27
196222150934 274114h 31' 54"37.317J. ANQUETIL28
196321130754 137113h 30' 05"37.092J. ANQUETIL29
196422132804 504127h 09' 44"35.419J. ANQUETIL30
196522130964 177116h 42' 06"35.886F. GIMONDI22
19662213034 322117h 34' 21"36.76L. AIMAR25
196722130874 758136h 53' 50"34.756R. PINGEON26
196822110634 492133h 49' 42"33.556J. JANSSEN28
196922130864 117116h 16' 02"35.409E. MERCKX24
197023147994 254119h 31' 49"35.589E. MERCKX25
197120130943 60896h 45' 14"38.084E. MERCKX26
197220132883 846108h 17' 18"35.514E. MERCKX27
197320132874 090122h 25' 34"33.407L. OCANA28
1974221301054 098116h 16' 58"35.241E. MERCKX29
197522138844 000114h 35' 31"34.906B. THEVENET27
197622130874 017116h 22' 23"34.518L. VAN IMPE29
19772299534 096115h 38' 30"35.419B. THEVENET29
197822110783 908108h 18' 00"36.084B. HINAULT19
197924150893 765103h 06' 50"36.513B. HINAULT20
198022129843 842109h 19' 14"35.144J. ZOETEMELK33
1981221501213 75391h 34' 14"38.96B. HINAULT22
1982211701253 50792h 08' 46"38.059B. HINAULT23
198322138883 809105h 07' 52"36.23L. FIGNON22
1984231671224 021112h 03' 40"35.882L. FIGNON23
1985221761404 109113h 24' 23"36.232B. HINAULT26
1986232061304 094110h 35' 19"37.02G. LEMOND25
1987252061344 231115h 27' 42"36.645S. ROCHE27
1988221951493 28684h 27' 53"38.909P. DELGADO28
1989211941353 28587h 38' 35"37.487G. LEMOND28
1990211971563 50490h 43' 20"38.621G. LEMOND29
1991221971563 914101h 01' 20"38.747M. INDURAIN27
1992211961303 983100h 49' 30"39.504M. INDURAIN28
1993201791353 71495h 57' 09"38.709M. INDURAIN29
1994211881163 978103h 38' 38"38.383M. INDURAIN30
1995201861143 65392h 44' 59"39.193M. INDURAIN31
1996211981293 90795h 57' 16"39.227B. RIIS32
1997211981393 950100h 30' 35"39.237J. ULLRICH23
199821189963 85092h 49' 46"39.983M. PANTANI28
1999201801403 87040.276
2000211801273 66339.57
2001201891433 45840.07
2002201891513 27839.92
2003201981463 42740.94
2004201861433 39140.55
2005211861523 59341.65
2006201721353 65789h 40' 27"40.78O. PEREIRO SIO28
2007201891403 57091h 00' 26"39.22A. CONTADOR24
2008211801453 56087h 52' 52"40.49C. SASTRE33
2009211791553 46085h 48' 35"40.31A. CONTADOR26
2010201981683 64291h 59' 27"39.59A. SCHLECK25
2011211981663 63086h 12' 22"39.78C. EVANS34
2012201981533 49787h 34' 47"39.88B. WIGGINS32
2013211981693 40483h 56' 40"0Ch. FROOME28

No comments:

Post a Comment